Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
![]() GEOPOLITICS155d left | 40% 1328yes1961no | 22¢ 155d left | $48.8M |
78% 1682yes469no | 74¢ 0d left | $31.0M | |
38% 897yes1480no | 26¢ 0d left | $21.5M | |
![]() POLITICS832d left | 49% 2798yes2950no | 12¢ 832d left | $17.5M |
![]() POLITICS832d left | 50% 2267yes2268no | 20¢ 832d left | $14.9M |
![]() POLITICS832d left | 51% 3152yes2978no | 43¢ 832d left | $14.7M |
![]() POLITICS832d left | 47% 1813yes2070no | 14¢ 832d left | $12.4M |
![]() POLITICS832d left | 51% 1215yes1187no | 12¢ 832d left | $11.4M |
![]() POLITICS832d left | 50% 1621yes1616no | 27¢ 832d left | $10.0M |
59% 955yes654no | 64¢ 67d left | $7.7M | |
52% 631yes576no | 24¢ 67d left | $7.7M | |
![]() ECONOMICS155d left | 50% 668yes660no | 85¢ 155d left | $6.5M |
![]() GEOPOLITICS155d left | 56% 1368yes1060no | 56¢ 155d left | $6.1M |
54% 2571yes2189no | 57¢ 63d left | $6.0M | |
![]() GEOPOLITICS155d left | 57% 553yes424no | 80¢ 155d left | $5.1M |
64% 966yes543no | 86¢ 97d left | $4.9M | |
![]() ECONOMICS133d left | 45% 253yes308no | 78¢ 133d left | $4.8M |
![]() CRYPTO156d left | 53% 359yes314no | 55¢ 156d left | $4.8M |
![]() CRYPTO3d left | 46% 474yes552no | 50¢ 3d left | $4.8M |
![]() SPORTS130d left | 56% 444yes351no | 75¢ 130d left | $3.8M |
![]() CRYPTO156d left | 47% 275yes310no | 26¢ 156d left | $3.7M |
![]() GEOPOLITICS155d left | 47% 378yes426no | 21¢ 155d left | $3.5M |
![]() GEOPOLITICS33d left | 32% 139yes290no | 13¢ 33d left | $3.4M |
![]() OTHER156d left | 67% 619yes307no | 37¢ 156d left | $2.8M |
![]() CRYPTO156d left | 41% 202yes288no | 14¢ 156d left | $2.7M |
![]() GEOPOLITICS155d left | 48% 1100yes1171no | 35¢ 155d left | $2.6M |
![]() CRYPTO156d left | 51% 199yes191no | 34¢ 156d left | $2.5M |
![]() SPORTS94d left | 50% 285yes284no | 46¢ 94d left | $2.5M |
![]() GEOPOLITICS155d left | 48% 409yes443no | 82¢ 155d left | $2.5M |
![]() POLITICS53d left | 42% 493yes680no | 22¢ 53d left | $2.3M |
![]() OTHER155d left | 28% 123yes313no | 13¢ 155d left | $2.3M |
83% 1186yes238no | 20¢ 3d left | $2.2M | |
![]() GEOPOLITICS155d left | 47% 429yes479no | 34¢ 155d left | $2.0M |
![]() CRYPTO156d left | 53% 153yes136no | 43¢ 156d left | $1.9M |
![]() POLITICS275d left | 48% 197yes217no | 32¢ 275d left | $1.7M |
![]() GEOPOLITICS155d left | 45% 192yes236no | 52¢ 155d left | $1.5M |
![]() GEOPOLITICS156d left | 64% 196yes108no | 89¢ 156d left | $1.5M |
![]() SPORTS94d left | 46% 228yes264no | 25¢ 94d left | $1.4M |
![]() CRYPTO156d left | 43% 135yes182no | 18¢ 156d left | $1.4M |
GEOPOLITICS3d left | 49% 157yes165no | 55¢ 3d left | $1.3M |
43% 71yes95no | 56¢ 49d left | $1.1M | |
![]() SPORTS130d left | 57% 257yes195no | 84¢ 130d left | $1.0M |
![]() POLITICS158d left | 43% 100yes135no | 32¢ 158d left | $948K |
55% 129yes106no | 35¢ 49d left | $942K | |
![]() GEOPOLITICS155d left | 34% 116yes223no | 28¢ 155d left | $871K |
![]() CRYPTO3d left | 31% 86yes191no | 17¢ 3d left | $864K |
![]() GEOPOLITICS64d left | 48% 109yes119no | 33¢ 64d left | $814K |
![]() GEOPOLITICS94d left | 44% 350yes439no | 17¢ 94d left | $807K |
![]() SPORTS337d left | 43% 53yes69no | 14¢ 337d left | $801K |
![]() GEOPOLITICS23d left | 51% 165yes156no | 61¢ 23d left | $787K |
GEOPOLITICS34d left | 51% 119yes116no | 30¢ 34d left | $761K |
![]() CRYPTO3d left | 50% 81yes80no | 67¢ 3d left | $757K |
![]() GEOPOLITICS63d left | 37% 71yes121no | 27¢ 63d left | $744K |
GEOPOLITICS3d left | 30% 88yes207no | 14¢ 3d left | $709K |
![]() GEOPOLITICS64d left | 44% 51yes64no | 16¢ 64d left | $699K |
![]() ECONOMICS133d left | 38% 60yes97no | 26¢ 133d left | $697K |
![]() SPORTS130d left | 43% 137yes179no | 11¢ 130d left | $696K |
43% 139yes188no | 79¢ 3d left | $674K | |
![]() SPORTS94d left | 72% 130yes51no | 11¢ 94d left | $604K |
![]() ECONOMICS155d left | 30% 50yes118no | 13¢ 155d left | $595K |
GEOPOLITICS34d left | 51% 89yes87no | 71¢ 34d left | $590K |
![]() ECONOMICS133d left | 46% 49yes58no | 70¢ 133d left | $497K |
GEOPOLITICS34d left | 66% 98yes51no | 60¢ 34d left | $483K |
48% 148yes163no | 72¢ 6d left | $481K | |
28% 19yes50no | 30¢ 306d left | $474K | |
53% 73yes66no | 73¢ 0d left | $452K | |
![]() CRYPTO3d left | 41% 56yes82no | 25¢ 3d left | $448K |
![]() SPORTS337d left | 63% 70yes41no | 20¢ 337d left | $434K |
![]() POLITICS6d left | 39% 99yes153no | 30¢ 6d left | $344K |
GEOPOLITICS18d left | 57% 81yes61no | 74¢ 18d left | $322K |
![]() SPORTS6d left | 31% 19yes42no | 42¢ 6d left | $306K |
![]() ECONOMICS3d left | 33% 32yes64no | 21¢ 3d left | $303K |
![]() GEOPOLITICS155d left | 27% 63yes169no | 22¢ 155d left | $298K |
![]() GEOPOLITICS34d left | 56% 73yes58no | 54¢ 34d left | $296K |
GEOPOLITICS17d left | 52% 98yes91no | 64¢ 17d left | $278K |
47% 35yes40no | 70¢ 49d left | $264K | |
![]() POLITICS16d left | 43% 60yes79no | 79¢ 16d left | $263K |
42% 61yes85no | 47¢ 0d left | $258K | |
35% 29yes54no | 31¢ 49d left | $255K | |
9% 1yes10no | 37¢ 0d left | $251K | |
44% 31yes39no | 74¢ 92d left | $250K | |
60% 108yes72no | 74¢ 13d left | $234K | |
67% 32yes16no | 44¢ 6d left | $207K | |
GEOPOLITICS18d left | 40% 55yes83no | 35¢ 18d left | $194K |
53% 29yes26no | 13¢ 306d left | $190K | |
![]() GEOPOLITICS2d left | 75% 238yes80no | 86¢ 2d left | $187K |
![]() GEOPOLITICS2d left | 39% 55yes86no | 13¢ 2d left | $175K |
45% 64yes77no | 47¢ 0d left | $171K | |
![]() OTHER6d left | 77% 49yes15no | 77¢ 6d left | $171K |
![]() GEOPOLITICS155d left | 41% 32yes47no | 24¢ 155d left | $167K |
44% 30yes38no | 37¢ 306d left | $165K | |
![]() GEOPOLITICS17d left | 32% 37yes80no | 17¢ 17d left | $158K |
GEOPOLITICS34d left | 52% 54yes49no | 55¢ 34d left | $140K |
![]() GEOPOLITICS63d left | 40% 23yes35no | 84¢ 63d left | $133K |
![]() GEOPOLITICS18d left | 27% 21yes58no | 18¢ 18d left | $129K |
64% 16yes9no | 64¢ 0d left | $103K | |
![]() CRYPTO3d left | 46% 22yes26no | 43¢ 3d left | $101K |
39% 33yes51no | 82¢ 5d left | $92K | |
54% 31yes26no | 20¢ 0d left | $90K | |
GEOPOLITICS63d left | 64% 27yes15no | 84¢ 63d left | $52K |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.