Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
![]() POLITICS823d left | 57% 1889yes1433no | 18¢ 823d left | $26.6M |
![]() POLITICS823d left | 56% 946yes735no | 12¢ 823d left | $17.6M |
![]() POLITICS823d left | 51% 1660yes1574no | 21¢ 823d left | $15.1M |
![]() POLITICS823d left | 56% 1622yes1297no | 45¢ 823d left | $14.9M |
49% 596yes628no | 15¢ 823d left | $14.2M | |
![]() POLITICS823d left | 48% 575yes615no | 17¢ 823d left | $12.5M |
![]() POLITICS823d left | 54% 564yes479no | 13¢ 823d left | $11.6M |
![]() POLITICS823d left | 54% 890yes766no | 28¢ 823d left | $10.0M |
66% 848yes446no | 65¢ 58d left | $8.1M | |
56% 472yes376no | 27¢ 58d left | $8.0M | |
65% 556yes297no | 69¢ 54d left | $6.2M | |
69% 856yes393no | 87¢ 88d left | $5.0M | |
40% 187yes276no | 14¢ 88d left | $4.1M | |
34% 138yes271no | 31¢ 88d left | $3.6M | |
![]() POLITICS88d left | 59% 350yes248no | 46¢ 88d left | $2.4M |
![]() POLITICS44d left | 25% 42yes124no | 18¢ 44d left | $2.4M |
60% 325yes216no | 45¢ 88d left | $2.2M | |
![]() POLITICS88d left | 27% 102yes282no | 14¢ 88d left | $2.1M |
45% 122yes150no | 23¢ 54d left | $1.9M | |
![]() POLITICS266d left | 46% 146yes169no | 30¢ 266d left | $1.8M |
![]() POLITICS88d left | 57% 264yes197no | 41¢ 88d left | $1.8M |
48% 234yes250no | 55¢ 88d left | $1.5M | |
![]() POLITICS147d left | 56% 157yes125no | 35¢ 147d left | $1.3M |
![]() POLITICS266d left | 54% 154yes129no | 26¢ 266d left | $1.2M |
![]() POLITICS823d left | 55% 144yes120no | 41¢ 823d left | $1.1M |
![]() POLITICS149d left | 34% 58yes112no | 28¢ 149d left | $1.0M |
![]() POLITICS823d left | 60% 204yes138no | 60¢ 823d left | $907K |
![]() POLITICS147d left | 54% 162yes136no | 64¢ 147d left | $733K |
63% 142yes85no | 46¢ 4d left | $438K | |
40% 59yes88no | 88¢ 58d left | $228K | |
32% 35yes75no | 58¢ 58d left | $174K | |
40% 45yes67no | 86¢ 4d left | $157K | |
![]() POLITICS146d left | 26% 14yes39no | 16¢ 146d left | $156K |
![]() POLITICS37d left | 54% 103yes86no | 85¢ 37d left | $145K |
![]() POLITICS37d left | 27% 31yes83no | 12¢ 37d left | $127K |
38% 28yes45no | 23¢ 4d left | $127K | |
![]() POLITICS443d left | 40% 36yes53no | 51¢ 443d left | $118K |
![]() POLITICS115d left | 41% 41yes58no | 69¢ 115d left | $112K |
41% 35yes51no | 30¢ 4d left | $107K | |
![]() POLITICS443d left | 23% 15yes51no | 45¢ 443d left | $93K |
22% 14yes50no | 61¢ 81d left | $91K | |
23% 15yes49no | 86¢ 44d left | $57K | |
![]() POLITICS328d left | 38% 17yes28no | 22¢ 328d left | $56K |
![]() POLITICS146d left | 50% 18yes18no | 11¢ 146d left | $54K |
31% 22yes50no | 38¢ 328d left | $48K | |
44% 27yes34no | 45¢ 328d left | $47K | |
44% 44yes55no | 85¢ 4d left | $46K | |
![]() POLITICS4d left | 33% 15yes30no | 72¢ 4d left | $43K |
POLITICS88d left | 28% 11yes29no | 90¢ 88d left | $42K |
20% 14yes57no | 14¢ 4d left | $42K | |
POLITICS0d left | 41% 17yes24no | 73¢ 0d left | $41K |
40% 18yes27no | 42¢ 328d left | $40K | |
47% 18yes20no | 66¢ 5d left | $39K | |
POLITICS88d left | 9% 2yes21no | 31¢ 88d left | $39K |
41% 20yes29no | 13¢ 328d left | $38K | |
POLITICS0d left | 45% 17yes21no | 27¢ 0d left | $37K |
28% 14yes36no | 10¢ 58d left | $35K | |
POLITICS88d left | 38% 9yes15no | 85¢ 88d left | $34K |
29% 19yes47no | 11¢ 44d left | $34K | |
34% 26yes51no | 80¢ 25d left | $33K | |
![]() POLITICS38d left | 33% 7yes14no | 51¢ 38d left | $30K |
POLITICS59d left | 45% 15yes18no | 83¢ 59d left | $30K |
![]() POLITICS146d left | 54% 7yes6no | 18¢ 146d left | $27K |
41% 14yes20no | 11¢ 1d left | $25K | |
30% 13yes30no | 36¢ 328d left | $25K | |
POLITICS88d left | 35% 15yes28no | 70¢ 88d left | $25K |
POLITICS0d left | 26% 9yes25no | 86¢ 0d left | $24K |
POLITICS12d left | 34% 10yes19no | 59¢ 12d left | $23K |
39% 17yes27no | 15¢ 328d left | $23K | |
POLITICS89d left | 27% 3yes8no | 83¢ 89d left | $23K |
21% 7yes26no | 70¢ 303d left | $22K | |
20% 9yes36no | 24¢ 58d left | $21K | |
POLITICS88d left | 38% 5yes8no | 88¢ 88d left | $21K |
POLITICS88d left | 14% 3yes18no | 14¢ 88d left | $21K |
POLITICS88d left | 22% 5yes18no | 59¢ 88d left | $21K |
POLITICS88d left | 28% 8yes21no | 34¢ 88d left | $20K |
POLITICS88d left | 25% 3yes9no | 85¢ 88d left | $19K |
30% 9yes21no | 45¢ 4d left | $17K | |
44% 21yes27no | 63¢ 328d left | $17K | |
![]() POLITICS89d left | 23% 5yes17no | 76¢ 89d left | $16K |
POLITICS88d left | 45% 5yes6no | 88¢ 88d left | $16K |
POLITICS89d left | 44% 7yes9no | 45¢ 89d left | $16K |
POLITICS88d left | 45% 5yes6no | 16¢ 88d left | $16K |
23% 7yes23no | 47¢ 4d left | $15K | |
POLITICS0d left | 38% 14yes23no | 14¢ 0d left | $14K |
POLITICS88d left | 29% 2yes5no | 11¢ 88d left | $14K |
POLITICS88d left | 15% 2yes11no | 81¢ 88d left | $14K |
POLITICS88d left | 13% 1yes7no | 81¢ 88d left | $14K |
![]() POLITICS89d left | 50% 6yes6no | 16¢ 89d left | $13K |
40% 12yes18no | 36¢ 12d left | $13K | |
POLITICS4d left | 45% 10yes12no | 76¢ 4d left | $13K |
POLITICS12d left | 22% 4yes14no | 39¢ 12d left | $12K |
36% 12yes21no | 35¢ 1d left | $12K | |
POLITICS12d left | 16% 3yes16no | 56¢ 12d left | $12K |
![]() POLITICS38d left | 50% 8yes8no | 74¢ 38d left | $11K |
47% 15yes17no | 79¢ 1d left | $7K | |
18% 3yes14no | 61¢ 5d left | $7K | |
![]() POLITICS38d left | 20% 3yes12no | 31¢ 38d left | $6K |
![]() POLITICS23d left | 40% 6yes9no | 53¢ 23d left | $6K |
33% 5yes10no | 15¢ 5d left | $6K |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.