Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
![]() POLITICS774d left | 56% 1899yes1499no | 15¢ 774d left | $27.7M |
![]() POLITICS772d left | 50% 1684yes1658no | 21¢ 772d left | $16.5M |
![]() POLITICS774d left | 55% 1677yes1393no | 51¢ 774d left | $15.7M |
48% 658yes706no | 18¢ 774d left | $15.2M | |
![]() POLITICS848d left | 49% 716yes751no | 13¢ 848d left | $13.7M |
![]() POLITICS774d left | 49% 619yes652no | 15¢ 774d left | $13.1M |
57% 1033yes777no | 43¢ 7d left | $12.3M | |
54% 649yes551no | 57¢ 7d left | $11.9M | |
![]() POLITICS772d left | 53% 933yes831no | 16¢ 772d left | $10.7M |
![]() POLITICS848d left | 52% 272yes253no | 12¢ 848d left | $5.8M |
![]() POLITICS37d left | 60% 490yes327no | 63¢ 37d left | $3.6M |
64% 487yes273no | 63¢ 101d left | $3.1M | |
![]() POLITICS462d left | 54% 221yes192no | 38¢ 462d left | $2.7M |
![]() POLITICS37d left | 51% 300yes286no | 28¢ 37d left | $2.4M |
50% 304yes299no | 38¢ 38d left | $2.1M | |
![]() POLITICS96d left | 50% 189yes192no | 57¢ 96d left | $2.0M |
![]() POLITICS462d left | 53% 179yes156no | 24¢ 462d left | $1.7M |
![]() POLITICS215d left | 39% 129yes205no | 13¢ 215d left | $1.6M |
![]() POLITICS848d left | 53% 146yes128no | 35¢ 848d left | $1.2M |
![]() POLITICS772d left | 54% 179yes151no | 66¢ 772d left | $1.2M |
![]() POLITICS96d left | 49% 188yes194no | 44¢ 96d left | $1.2M |
58% 192yes141no | 75¢ 9d left | $1.2M | |
35% 86yes163no | 25¢ 7d left | $989K | |
![]() POLITICS97d left | 43% 83yes109no | 15¢ 97d left | $674K |
![]() POLITICS37d left | 54% 154yes129no | 73¢ 37d left | $653K |
![]() POLITICS462d left | 35% 62yes113no | 58¢ 462d left | $534K |
33% 65yes130no | 46¢ 278d left | $411K | |
![]() POLITICS37d left | 28% 52yes132no | 28¢ 37d left | $291K |
63% 104yes62no | 40¢ 278d left | $276K | |
![]() POLITICS37d left | 52% 79yes73no | 70¢ 37d left | $241K |
![]() POLITICS97d left | 40% 33yes50no | 14¢ 97d left | $217K |
![]() POLITICS392d left | 45% 50yes61no | 56¢ 392d left | $188K |
![]() POLITICS29d left | 50% 79yes79no | 74¢ 29d left | $186K |
43% 42yes56no | 88¢ 8d left | $184K | |
23% 20yes68no | 41¢ 32d left | $177K | |
32% 44yes95no | 14¢ 278d left | $168K | |
![]() POLITICS462d left | 35% 31yes57no | 21¢ 462d left | $160K |
![]() POLITICS64d left | 23% 13yes43no | 17¢ 64d left | $156K |
![]() POLITICS278d left | 38% 41yes68no | 43¢ 278d left | $138K |
POLITICS9d left | 41% 39yes57no | 84¢ 9d left | $129K |
37% 34yes58no | 59¢ 32d left | $126K | |
![]() POLITICS96d left | 45% 52yes64no | 15¢ 96d left | $118K |
30% 26yes60no | 27¢ 9d left | $115K | |
![]() POLITICS64d left | 41% 29yes41no | 80¢ 64d left | $110K |
![]() POLITICS100d left | 37% 22yes37no | 31¢ 100d left | $108K |
![]() POLITICS37d left | 21% 19yes70no | 31¢ 37d left | $108K |
51% 59yes56no | 74¢ 9d left | $105K | |
45% 42yes51no | 84¢ 9d left | $98K | |
![]() POLITICS97d left | 37% 27yes46no | 18¢ 97d left | $95K |
41% 39yes57no | 77¢ 39d left | $90K | |
29% 30yes72no | 61¢ 9d left | $89K | |
![]() POLITICS278d left | 23% 22yes75no | 57¢ 278d left | $86K |
![]() POLITICS29d left | 25% 20yes60no | 27¢ 29d left | $72K |
![]() POLITICS278d left | 20% 18yes71no | 41¢ 278d left | $69K |
26% 26yes75no | 24¢ 9d left | $67K | |
16% 9yes48no | 12¢ 30d left | $64K | |
![]() POLITICS278d left | 26% 23yes64no | 59¢ 278d left | $63K |
38% 21yes34no | 89¢ 8d left | $57K | |
![]() POLITICS31d left | 38% 23yes38no | 88¢ 31d left | $56K |
24% 14yes44no | 16¢ 9d left | $55K | |
18% 12yes53no | 28¢ 101d left | $47K | |
POLITICS37d left | 33% 17yes34no | 21¢ 37d left | $44K |
![]() POLITICS40d left | 19% 9yes39no | 12¢ 40d left | $43K |
![]() POLITICS38d left | 39% 18yes28no | 76¢ 38d left | $41K |
POLITICS39d left | 43% 16yes21no | 86¢ 39d left | $40K |
POLITICS37d left | 26% 12yes34no | 81¢ 37d left | $39K |
16% 7yes36no | 41¢ 29d left | $39K | |
37% 17yes29no | 72¢ 8d left | $37K | |
POLITICS39d left | 19% 7yes30no | 31¢ 39d left | $36K |
POLITICS39d left | 33% 15yes30no | 62¢ 39d left | $35K |
![]() POLITICS97d left | 33% 10yes20no | 54¢ 97d left | $34K |
![]() POLITICS278d left | 44% 16yes20no | 27¢ 278d left | $34K |
![]() POLITICS40d left | 36% 13yes23no | 88¢ 40d left | $32K |
POLITICS278d left | 40% 25yes37no | 61¢ 278d left | $30K |
POLITICS37d left | 17% 7yes35no | 40¢ 37d left | $29K |
POLITICS278d left | 24% 12yes39no | 39¢ 278d left | $26K |
47% 14yes16no | 77¢ 9d left | $26K | |
POLITICS39d left | 33% 9yes18no | 83¢ 39d left | $26K |
POLITICS39d left | 33% 12yes24no | 69¢ 39d left | $25K |
![]() POLITICS38d left | 20% 6yes24no | 25¢ 38d left | $22K |
![]() POLITICS40d left | 50% 11yes11no | 56¢ 40d left | $21K |
32% 15yes32no | 59¢ 29d left | $21K | |
POLITICS37d left | 38% 8yes13no | 68¢ 37d left | $21K |
POLITICS37d left | 17% 3yes15no | 31¢ 37d left | $20K |
POLITICS39d left | 28% 8yes21no | 85¢ 39d left | $20K |
POLITICS187d left | 67% 14yes7no | 69¢ 187d left | $19K |
![]() POLITICS38d left | 29% 7yes17no | 33¢ 38d left | $19K |
![]() POLITICS40d left | 10% 4yes37no | 11¢ 40d left | $17K |
POLITICS39d left | 30% 6yes14no | 46¢ 39d left | $15K |
POLITICS39d left | 46% 6yes7no | 12¢ 39d left | $15K |
POLITICS39d left | 29% 6yes15no | 30¢ 39d left | $15K |
![]() POLITICS40d left | 16% 7yes38no | 34¢ 40d left | $14K |
POLITICS39d left | 33% 7yes14no | 67¢ 39d left | $13K |
POLITICS39d left | 50% 3yes3no | 83¢ 39d left | $12K |
![]() POLITICS36d left | 27% 3yes8no | 11¢ 36d left | $12K |
![]() POLITICS9d left | 67% 8yes4no | 33¢ 9d left | $10K |
![]() POLITICS40d left | 20% 3yes12no | 33¢ 40d left | $9K |
![]() POLITICS36d left | 47% 7yes8no | 31¢ 36d left | $9K |
30% 3yes7no | 22¢ 39d left | $8K | |
![]() POLITICS36d left | 27% 3yes8no | 20¢ 36d left | $6K |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.