Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
43% 62yes83no | 16¢ 97d left | $275K | |
64% 142yes79no | 74¢ 96d left | $173K | |
![]() TECH97d left | 42% 21yes29no | 25¢ 97d left | $123K |
45% 20yes24no | 32¢ 97d left | $115K | |
54% 67yes58no | 89¢ 35d left | $81K | |
![]() TECH97d left | 39% 21yes33no | 14¢ 97d left | $81K |
56% 31yes24no | 35¢ 97d left | $79K | |
51% 40yes39no | 31¢ 97d left | $79K | |
19% 5yes21no | 19¢ 97d left | $72K | |
40% 18yes27no | 73¢ 36d left | $55K | |
53% 8yes7no | 38¢ 97d left | $55K | |
33% 8yes16no | 46¢ 97d left | $50K | |
50% 12yes12no | 78¢ 97d left | $48K | |
49% 20yes21no | 70¢ 462d left | $48K | |
61% 23yes15no | 79¢ 97d left | $47K | |
34% 13yes25no | 25¢ 36d left | $46K | |
64% 9yes5no | 44¢ 97d left | $44K | |
50% 6yes6no | 71¢ 97d left | $41K | |
63% 22yes13no | 77¢ 36d left | $40K | |
41% 9yes13no | 16¢ 97d left | $38K | |
![]() TECH462d left | 33% 14yes28no | 43¢ 462d left | $37K |
41% 21yes30no | 55¢ 462d left | $35K | |
44% 14yes18no | 28¢ 97d left | $35K | |
![]() TECH36d left | 58% 37yes27no | 78¢ 36d left | $34K |
38% 12yes20no | 19¢ 97d left | $33K | |
38% 5yes8no | 12¢ 97d left | $33K | |
42% 8yes11no | 25¢ 97d left | $33K | |
35% 7yes13no | 75¢ 97d left | $31K | |
43% 12yes16no | 22¢ 97d left | $28K | |
63% 10yes6no | 43¢ 97d left | $26K | |
50% 13yes13no | 68¢ 97d left | $26K | |
47% 8yes9no | 64¢ 97d left | $26K | |
30% 11yes26no | 20¢ 462d left | $24K | |
50% 10yes10no | 37¢ 20d left | $23K | |
17% 1yes5no | 16¢ 828d left | $20K | |
35% 13yes24no | 86¢ 36d left | $20K | |
17% 1yes5no | 17¢ 828d left | $20K | |
33% 7yes14no | 39¢ 96d left | $19K | |
43% 9yes12no | 62¢ 97d left | $17K | |
39% 12yes19no | 81¢ 35d left | $17K | |
![]() TECH1193d left | 33% 2yes4no | 21¢ 1193d left | $17K |
![]() TECH1193d left | 100% 5yes0no | 20¢ 1193d left | $17K |
45% 14yes17no | 25¢ 97d left | $16K | |
30% 7yes16no | 23¢ 22d left | $15K | |
27% 3yes8no | 32¢ 97d left | $15K | |
15% 3yes17no | 83¢ 35d left | $14K | |
43% 6yes8no | 31¢ 36d left | $14K | |
44% 8yes10no | 83¢ 36d left | $12K | |
27% 3yes8no | 33¢ 36d left | $12K | |
23% 6yes20no | 12¢ 96d left | $12K | |
28% 8yes21no | 21¢ 36d left | $12K | |
33% 9yes18no | 82¢ 35d left | $11K | |
33% 9yes18no | 69¢ 35d left | $11K | |
![]() TECH186d left | 53% 9yes8no | 42¢ 186d left | $10K |
8% 2yes22no | 20¢ 462d left | $10K | |
11% 2yes17no | 12¢ 35d left | $10K | |
23% 6yes20no | 31¢ 35d left | $9K | |
![]() TECH5d left | 41% 12yes17no | 74¢ 5d left | $8K |
TECH35d left | 75% 15yes5no | 22¢ 35d left | $8K |
10% 2yes19no | 20¢ 35d left | $7K | |
56% 5yes4no | 26¢ 36d left | $7K | |
47% 7yes8no | 83¢ 5d left | $6K | |
25% 6yes18no | 20¢ 36d left | $6K | |
![]() TECH5d left | 21% 3yes11no | 20¢ 5d left | $6K |
11% 2yes16no | 14¢ 36d left | $6K | |
TECH97d left | 33% 2yes4no | 41¢ 97d left | $5K |
24% 4yes13no | 70¢ 36d left | $5K | |
42% 5yes7no | 62¢ 66d left | $5K | |
43% 3yes4no | 83¢ 66d left | $5K | |
71% 5yes2no | 90¢ 96d left | $4K | |
24% 6yes19no | 13¢ 35d left | $4K | |
29% 5yes12no | 86¢ 66d left | $3K | |
7% 1yes13no | 41¢ 66d left | $3K | |
21% 4yes15no | 44¢ 66d left | $3K | |
50% 2yes2no | 13¢ 36d left | $3K | |
0% 0yes4no | 14¢ 277d left | $3K | |
78% 7yes2no | 74¢ 278d left | $3K | |
25% 3yes9no | 14¢ 66d left | $3K | |
44% 7yes9no | 40¢ 277d left | $3K | |
13% 2yes14no | 14¢ 29d left | $2K | |
71% 5yes2no | 14¢ 97d left | $2K | |
63% 5yes3no | 54¢ 5d left | $2K | |
8% 1yes12no | 16¢ 66d left | $2K | |
43% 6yes8no | 78¢ 66d left | $2K | |
23% 3yes10no | 13¢ 36d left | $2K | |
31% 4yes9no | 16¢ 15d left | $2K | |
50% 3yes3no | 50¢ 28d left | $2K | |
38% 3yes5no | 69¢ 9d left | $2K | |
![]() TECH96d left | 100% 3yes0no | 88¢ 96d left | $1K |
50% 1yes1no | 28¢ 36d left | $1K | |
![]() TECH65d left | 50% 2yes2no | 68¢ 65d left | $1K |
17% 2yes10no | 22¢ 66d left | $1K | |
40% 4yes6no | 69¢ 2d left | $1K | |
33% 2yes4no | 34¢ 66d left | $1K | |
9% 1yes10no | 15¢ 66d left | $1K | |
43% 6yes8no | 28¢ 2d left | $1K | |
83% 5yes1no | 88¢ 65d left | $974 | |
33% 4yes8no | 27¢ 9d left | $914 | |
0% 0yes1no | 11¢ 8d left | $755 | |
40% 2yes3no | 60¢ 278d left | $675 |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.