Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
![]() TECH80d left | 51% 35yes34no | 11¢ 80d left | $2.4M |
56% 167yes132no | 27¢ 18d left | $516K | |
64% 158yes89no | 71¢ 18d left | $480K | |
61% 175yes112no | 42¢ 79d left | $337K | |
38% 35yes58no | 16¢ 80d left | $321K | |
38% 61yes100no | 14¢ 80d left | $316K | |
46% 33yes38no | 55¢ 445d left | $277K | |
33% 47yes94no | 43¢ 79d left | $260K | |
![]() TECH19d left | 65% 100yes53no | 89¢ 19d left | $244K |
![]() TECH3d left | 53% 228yes201no | 68¢ 3d left | $215K |
![]() TECH80d left | 54% 39yes33no | 67¢ 80d left | $204K |
15% 5yes28no | 19¢ 811d left | $170K | |
51% 39yes37no | 11¢ 19d left | $164K | |
43% 43yes57no | 86¢ 20d left | $143K | |
48% 41yes45no | 20¢ 80d left | $85K | |
![]() TECH80d left | 34% 19yes37no | 11¢ 80d left | $83K |
38% 25yes40no | 54¢ 445d left | $80K | |
55% 12yes10no | 41¢ 80d left | $65K | |
43% 23yes30no | 89¢ 19d left | $63K | |
57% 29yes22no | 28¢ 80d left | $60K | |
37% 27yes46no | 40¢ 49d left | $60K | |
54% 14yes12no | 54¢ 80d left | $59K | |
43% 10yes13no | 34¢ 80d left | $57K | |
53% 10yes9no | 40¢ 80d left | $52K | |
60% 9yes6no | 64¢ 80d left | $49K | |
23% 9yes30no | 20¢ 445d left | $48K | |
35% 8yes15no | 14¢ 80d left | $45K | |
24% 14yes44no | 53¢ 49d left | $44K | |
![]() TECH445d left | 39% 21yes33no | 35¢ 445d left | $44K |
52% 13yes12no | 24¢ 80d left | $40K | |
![]() TECH2d left | 44% 55yes71no | 58¢ 2d left | $40K |
35% 12yes22no | 11¢ 80d left | $40K | |
68% 19yes9no | 80¢ 80d left | $38K | |
44% 8yes10no | 44¢ 80d left | $37K | |
50% 10yes10no | 25¢ 80d left | $37K | |
83% 25yes5no | 85¢ 80d left | $35K | |
33% 9yes18no | 32¢ 80d left | $34K | |
22% 11yes39no | 26¢ 18d left | $31K | |
![]() TECH4d left | 52% 40yes37no | 69¢ 4d left | $31K |
![]() TECH1d left | 38% 24yes40no | 33¢ 1d left | $30K |
45% 13yes16no | 87¢ 18d left | $28K | |
32% 9yes19no | 81¢ 8d left | $28K | |
18% 6yes27no | 16¢ 445d left | $24K | |
21% 8yes30no | 83¢ 445d left | $23K | |
38% 5yes8no | 15¢ 80d left | $20K | |
59% 13yes9no | 33¢ 80d left | $19K | |
24% 8yes26no | 73¢ 18d left | $19K | |
43% 6yes8no | 85¢ 49d left | $18K | |
![]() TECH11d left | 65% 13yes7no | 84¢ 11d left | $16K |
![]() TECH170d left | 54% 13yes11no | 38¢ 170d left | $15K |
57% 12yes9no | 42¢ 80d left | $15K | |
![]() TECH19d left | 67% 12yes6no | 87¢ 19d left | $15K |
85% 11yes2no | 89¢ 261d left | $14K | |
47% 7yes8no | 69¢ 261d left | $14K | |
35% 7yes13no | 11¢ 11d left | $14K | |
25% 11yes33no | 66¢ 18d left | $13K | |
50% 8yes8no | 17¢ 80d left | $13K | |
38% 17yes28no | 68¢ 19d left | $11K | |
27% 11yes30no | 40¢ 18d left | $11K | |
![]() TECH4d left | 52% 61yes56no | 76¢ 4d left | $11K |
37% 7yes12no | 17¢ 261d left | $11K | |
64% 9yes5no | 84¢ 261d left | $10K | |
67% 10yes5no | 85¢ 261d left | $10K | |
![]() TECH19d left | 56% 9yes7no | 54¢ 19d left | $10K |
45% 9yes11no | 73¢ 261d left | $10K | |
25% 1yes3no | 12¢ 261d left | $10K | |
24% 5yes16no | 13¢ 18d left | $9K | |
27% 11yes30no | 39¢ 49d left | $8K | |
43% 3yes4no | 19¢ 80d left | $8K | |
TECH49d left | 63% 12yes7no | 34¢ 49d left | $8K |
48% 11yes12no | 85¢ 80d left | $7K | |
14% 2yes12no | 77¢ 49d left | $7K | |
31% 5yes11no | 13¢ 19d left | $7K | |
10% 2yes19no | 27¢ 49d left | $7K | |
28% 7yes18no | 52¢ 49d left | $6K | |
0% 0yes6no | 37¢ 80d left | $6K | |
25% 4yes12no | 27¢ 1d left | $6K | |
63% 5yes3no | 28¢ 49d left | $6K | |
62% 8yes5no | 72¢ 49d left | $6K | |
25% 6yes18no | 52¢ 49d left | $5K | |
50% 8yes8no | 33¢ 49d left | $5K | |
63% 5yes3no | 34¢ 80d left | $5K | |
![]() TECH2d left | 47% 17yes19no | 60¢ 2d left | $4K |
47% 9yes10no | 89¢ 7d left | $4K | |
17% 1yes5no | 29¢ 80d left | $4K | |
54% 7yes6no | 54¢ 80d left | $4K | |
33% 2yes4no | 17¢ 19d left | $4K | |
20% 1yes4no | 24¢ 80d left | $3K | |
![]() TECH49d left | 50% 3yes3no | 70¢ 49d left | $3K |
13% 1yes7no | 21¢ 80d left | $3K | |
32% 7yes15no | 59¢ 49d left | $3K | |
36% 4yes7no | 10¢ 19d left | $3K | |
25% 1yes3no | 28¢ 80d left | $3K | |
![]() TECH80d left | 20% 1yes4no | 13¢ 80d left | $3K |
![]() TECH19d left | 25% 2yes6no | 25¢ 19d left | $2K |
40% 2yes3no | 32¢ 80d left | $2K | |
14% 1yes6no | 16¢ 19d left | $2K | |
33% 1yes2no | 35¢ 80d left | $2K | |
67% 4yes2no | 32¢ 261d left | $2K | |
![]() TECH19d left | 0% 0yes1no | 46¢ 19d left | $2K |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.