Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
51% 103yes100no | 59¢ 51d left | $600K | |
54% 33yes28no | 49¢ 416d left | $548K | |
64% 164yes91no | 28¢ 51d left | $537K | |
![]() TECH1147d left | 21% 7yes26no | 23¢ 1147d left | $422K |
15% 4yes22no | 17¢ 782d left | $364K | |
![]() TECH51d left | 50% 30yes30no | 72¢ 51d left | $220K |
51% 73yes69no | 71¢ 20d left | $209K | |
30% 30yes71no | 28¢ 20d left | $206K | |
26% 6yes17no | 17¢ 782d left | $138K | |
![]() TECH1147d left | 32% 8yes17no | 20¢ 1147d left | $123K |
47% 31yes35no | 13¢ 51d left | $109K | |
52% 60yes56no | 87¢ 0d left | $90K | |
58% 19yes14no | 11¢ 51d left | $84K | |
22% 5yes18no | 67¢ 51d left | $80K | |
65% 15yes8no | 11¢ 51d left | $74K | |
68% 13yes6no | 81¢ 51d left | $74K | |
50% 13yes13no | 12¢ 51d left | $70K | |
36% 5yes9no | 14¢ 51d left | $68K | |
53% 9yes8no | 46¢ 51d left | $68K | |
23% 5yes17no | 11¢ 51d left | $62K | |
39% 9yes14no | 11¢ 51d left | $61K | |
54% 7yes6no | 42¢ 51d left | $47K | |
25% 16yes47no | 56¢ 51d left | $31K | |
22% 2yes7no | 13¢ 51d left | $29K | |
57% 4yes3no | 75¢ 232d left | $25K | |
38% 5yes8no | 14¢ 51d left | $24K | |
![]() TECH141d left | 53% 8yes7no | 33¢ 141d left | $23K |
73% 8yes3no | 14¢ 51d left | $23K | |
![]() TECH0d left | 56% 25yes20no | 85¢ 0d left | $20K |
TECH20d left | 41% 9yes13no | 10¢ 20d left | $19K |
64% 7yes4no | 36¢ 51d left | $18K | |
53% 9yes8no | 83¢ 51d left | $18K | |
45% 17yes21no | 87¢ 20d left | $16K | |
25% 10yes30no | 25¢ 20d left | $16K | |
43% 9yes12no | 90¢ 20d left | $16K | |
67% 6yes3no | 17¢ 51d left | $15K | |
23% 7yes24no | 35¢ 20d left | $15K | |
![]() TECH232d left | 57% 4yes3no | 67¢ 232d left | $15K |
11% 1yes8no | 53¢ 51d left | $15K | |
23% 5yes17no | 30¢ 20d left | $15K | |
28% 7yes18no | 62¢ 20d left | $15K | |
![]() TECH232d left | 0% 0yes6no | 48¢ 232d left | $14K |
19% 7yes29no | 46¢ 20d left | $14K | |
21% 7yes27no | 73¢ 20d left | $14K | |
8% 2yes22no | 35¢ 20d left | $14K | |
25% 1yes3no | 11¢ 51d left | $13K | |
17% 4yes20no | 25¢ 20d left | $13K | |
29% 5yes12no | 41¢ 51d left | $13K | |
17% 4yes19no | 16¢ 20d left | $13K | |
24% 6yes19no | 23¢ 20d left | $13K | |
![]() TECH20d left | 56% 5yes4no | 53¢ 20d left | $12K |
17% 1yes5no | 35¢ 51d left | $12K | |
29% 5yes12no | 46¢ 20d left | $11K | |
31% 4yes9no | 47¢ 20d left | $11K | |
0% 0yes20no | 14¢ 20d left | $10K | |
63% 10yes6no | 88¢ 20d left | $10K | |
0% 0yes13no | 12¢ 51d left | $10K | |
8% 1yes12no | 27¢ 51d left | $10K | |
0% 0yes10no | 18¢ 51d left | $10K | |
35% 6yes11no | 38¢ 51d left | $9K | |
50% 3yes3no | 53¢ 232d left | $9K | |
50% 3yes3no | 21¢ 232d left | $8K | |
32% 7yes15no | 38¢ 20d left | $8K | |
22% 6yes21no | 74¢ 20d left | $8K | |
29% 5yes12no | 41¢ 51d left | $8K | |
30% 6yes14no | 27¢ 20d left | $8K | |
10% 1yes9no | 17¢ 51d left | $8K | |
46% 6yes7no | 59¢ 51d left | $7K | |
60% 3yes2no | 30¢ 82d left | $6K | |
38% 5yes8no | 33¢ 51d left | $6K | |
60% 3yes2no | 51¢ 82d left | $6K | |
27% 3yes8no | 41¢ 51d left | $5K | |
![]() TECH51d left | 80% 4yes1no | 39¢ 51d left | $5K |
69% 11yes5no | 63¢ 20d left | $5K | |
16% 3yes16no | 78¢ 51d left | $5K | |
25% 2yes6no | 81¢ 51d left | $4K | |
27% 3yes8no | 33¢ 20d left | $4K | |
25% 2yes6no | 38¢ 82d left | $4K | |
25% 2yes6no | 23¢ 8d left | $4K | |
0% 0yes6no | 51¢ 20d left | $3K | |
33% 4yes8no | 60¢ 82d left | $3K | |
20% 2yes8no | 36¢ 20d left | $3K | |
0% 0yes2no | 34¢ 82d left | $3K | |
17% 1yes5no | 23¢ 82d left | $3K | |
50% 3yes3no | 82¢ 6d left | $3K | |
38% 3yes5no | 14¢ 51d left | $3K | |
14% 1yes6no | 23¢ 82d left | $3K | |
14% 1yes6no | 35¢ 20d left | $3K | |
67% 2yes1no | 48¢ 51d left | $3K | |
8% 1yes11no | 33¢ 82d left | $2K | |
0% 0yes6no | 19¢ 82d left | $2K | |
13% 1yes7no | 72¢ 51d left | $2K | |
33% 2yes4no | 42¢ 82d left | $2K | |
0% 0yes1no | 23¢ 20d left | $2K | |
22% 2yes7no | 19¢ 8d left | $2K | |
![]() TECH20d left | 14% 1yes6no | 35¢ 20d left | $2K |
17% 1yes5no | 42¢ 82d left | $2K | |
25% 2yes6no | 36¢ 82d left | $2K | |
25% 2yes6no | 24¢ 8d left | $2K | |
38% 3yes5no | 27¢ 8d left | $1K |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.