Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
![]() SPORTS121d left | 60% 352yes238no | 74¢ 121d left | $3.9M |
![]() SPORTS85d left | 50% 240yes238no | 55¢ 85d left | $3.2M |
![]() SPORTS85d left | 49% 182yes192no | 21¢ 85d left | $1.7M |
34% 27yes53no | 28¢ 297d left | $1.5M | |
![]() SPORTS121d left | 59% 203yes141no | 85¢ 121d left | $1.0M |
![]() SPORTS328d left | 47% 63yes71no | 13¢ 328d left | $898K |
![]() SPORTS121d left | 42% 96yes135no | 13¢ 121d left | $730K |
![]() SPORTS21d left | 66% 75yes38no | 52¢ 21d left | $711K |
![]() SPORTS328d left | 61% 64yes41no | 21¢ 328d left | $606K |
41% 44yes64no | 14¢ 237d left | $571K | |
![]() SPORTS86d left | 45% 62yes77no | 40¢ 86d left | $374K |
41% 7yes10no | 15¢ 0d left | $374K | |
![]() SPORTS328d left | 61% 62yes40no | 22¢ 328d left | $367K |
42% 37yes52no | 37¢ 297d left | $357K | |
![]() SPORTS18d left | 50% 24yes24no | 44¢ 18d left | $333K |
50% 27yes27no | 13¢ 297d left | $278K | |
![]() SPORTS37d left | 41% 45yes64no | 12¢ 37d left | $252K |
45% 29yes35no | 14¢ 297d left | $251K | |
![]() SPORTS146d left | 32% 49yes105no | 20¢ 146d left | $240K |
48% 24yes26no | 13¢ 297d left | $185K | |
![]() SPORTS37d left | 46% 65yes75no | 56¢ 37d left | $172K |
49% 27yes28no | 12¢ 297d left | $154K | |
62% 31yes19no | 12¢ 297d left | $146K | |
![]() SPORTS37d left | 31% 27yes60no | 11¢ 37d left | $127K |
59% 13yes9no | 66¢ 0d left | $112K | |
63% 32yes19no | 14¢ 297d left | $106K | |
![]() SPORTS0d left | 0% 0yes4no | 65¢ 0d left | $106K |
54% 31yes26no | 44¢ 2d left | $104K | |
39% 15yes23no | 46¢ 98d left | $89K | |
67% 2yes1no | 27¢ 0d left | $87K | |
![]() SPORTS7d left | 25% 1yes3no | 36¢ 7d left | $84K |
![]() SPORTS7d left | 75% 6yes2no | 48¢ 7d left | $84K |
50% 0yes0no | 49¢ 7d left | $74K | |
![]() SPORTS7d left | 100% 2yes0no | 46¢ 7d left | $73K |
![]() SPORTS7d left | 50% 1yes1no | 38¢ 7d left | $70K |
![]() SPORTS7d left | 100% 1yes0no | 56¢ 7d left | $66K |
![]() SPORTS85d left | 31% 16yes35no | 45¢ 85d left | $63K |
![]() SPORTS146d left | 15% 6yes33no | 35¢ 146d left | $62K |
50% 12yes12no | 26¢ 0d left | $61K | |
![]() SPORTS146d left | 37% 20yes34no | 65¢ 146d left | $60K |
44% 4yes5no | 46¢ 0d left | $53K | |
![]() SPORTS0d left | 17% 2yes10no | 42¢ 0d left | $50K |
50% 5yes5no | 49¢ 6d left | $48K | |
63% 10yes6no | 69¢ 0d left | $46K | |
![]() SPORTS0d left | 50% 0yes0no | 50¢ 0d left | $46K |
![]() SPORTS7d left | 50% 1yes1no | 43¢ 7d left | $45K |
23% 8yes27no | 18¢ 86d left | $43K | |
![]() SPORTS0d left | 62% 16yes10no | 57¢ 0d left | $43K |
![]() SPORTS0d left | 29% 5yes12no | 49¢ 0d left | $39K |
48% 10yes11no | 35¢ 0d left | $36K | |
43% 3yes4no | 50¢ 2d left | $35K | |
![]() SPORTS0d left | 65% 11yes6no | 79¢ 0d left | $34K |
20% 2yes8no | 46¢ 0d left | $31K | |
23% 5yes17no | 62¢ 39d left | $30K | |
![]() SPORTS0d left | 36% 4yes7no | 11¢ 0d left | $29K |
![]() SPORTS0d left | 43% 10yes13no | 50¢ 0d left | $27K |
29% 2yes5no | 79¢ 0d left | $26K | |
![]() SPORTS0d left | 23% 3yes10no | 52¢ 0d left | $26K |
![]() SPORTS0d left | 43% 6yes8no | 52¢ 0d left | $25K |
![]() SPORTS0d left | 0% 0yes1no | 53¢ 0d left | $25K |
![]() SPORTS0d left | 23% 3yes10no | 40¢ 0d left | $24K |
50% 5yes5no | 49¢ 0d left | $24K | |
![]() SPORTS7d left | 50% 6yes6no | 25¢ 7d left | $24K |
![]() SPORTS171d left | 32% 14yes30no | 17¢ 171d left | $24K |
62% 18yes11no | 75¢ 9d left | $22K | |
![]() SPORTS0d left | 73% 11yes4no | 88¢ 0d left | $19K |
![]() SPORTS0d left | 33% 6yes12no | 67¢ 0d left | $19K |
![]() SPORTS0d left | 20% 6yes24no | 65¢ 0d left | $19K |
0% 0yes2no | 35¢ 7d left | $19K | |
38% 6yes10no | 46¢ 1d left | $18K | |
33% 3yes6no | 56¢ 0d left | $17K | |
![]() SPORTS0d left | 32% 6yes13no | 26¢ 0d left | $17K |
![]() SPORTS0d left | 0% 0yes1no | 43¢ 0d left | $17K |
0% 0yes2no | 23¢ 0d left | $16K | |
50% 0yes0no | 12¢ 0d left | $15K | |
![]() SPORTS0d left | 50% 0yes0no | 49¢ 0d left | $15K |
![]() SPORTS0d left | 50% 3yes3no | 35¢ 0d left | $14K |
![]() SPORTS0d left | 50% 0yes0no | 51¢ 0d left | $14K |
![]() SPORTS192d left | 50% 2yes2no | 11¢ 192d left | $14K |
![]() SPORTS0d left | 35% 6yes11no | 42¢ 0d left | $14K |
![]() SPORTS0d left | 65% 13yes7no | 86¢ 0d left | $13K |
![]() SPORTS0d left | 17% 2yes10no | 17¢ 0d left | $13K |
![]() SPORTS0d left | 43% 3yes4no | 57¢ 0d left | $12K |
24% 8yes25no | 30¢ 2d left | $12K | |
![]() SPORTS0d left | 69% 9yes4no | 51¢ 0d left | $12K |
29% 6yes15no | 14¢ 2d left | $12K | |
![]() SPORTS0d left | 26% 6yes17no | 43¢ 0d left | $12K |
![]() SPORTS7d left | 71% 5yes2no | 50¢ 7d left | $12K |
65% 17yes9no | 73¢ 2d left | $12K | |
![]() SPORTS0d left | 29% 2yes5no | 19¢ 0d left | $11K |
100% 1yes0no | 90¢ 7d left | $11K | |
SPORTS0d left | 29% 2yes5no | 12¢ 0d left | $10K |
![]() SPORTS2d left | 50% 2yes2no | 52¢ 2d left | $10K |
![]() SPORTS0d left | 36% 4yes7no | 34¢ 0d left | $10K |
![]() SPORTS0d left | 0% 0yes2no | 25¢ 0d left | $10K |
35% 6yes11no | 41¢ 2d left | $9K | |
![]() SPORTS7d left | 67% 2yes1no | 46¢ 7d left | $9K |
![]() SPORTS7d left | 33% 3yes6no | 40¢ 7d left | $9K |
![]() SPORTS0d left | 40% 2yes3no | 49¢ 0d left | $9K |
0% 0yes3no | 56¢ 9d left | $8K |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.