Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
![]() CRYPTO80d left | 53% 423yes375no | 28¢ 80d left | $3.8M |
![]() CRYPTO80d left | 68% 329yes155no | 64¢ 80d left | $2.4M |
![]() CRYPTO80d left | 52% 387yes359no | 13¢ 80d left | $2.3M |
![]() CRYPTO80d left | 38% 243yes392no | 12¢ 80d left | $2.1M |
![]() CRYPTO80d left | 49% 188yes194no | 13¢ 80d left | $2.0M |
![]() CRYPTO80d left | 40% 94yes141no | 24¢ 80d left | $1.7M |
![]() CRYPTO80d left | 45% 85yes104no | 41¢ 80d left | $1.5M |
![]() CRYPTO80d left | 48% 79yes86no | 28¢ 80d left | $1.5M |
![]() CRYPTO80d left | 64% 30yes17no | 47¢ 80d left | $1.5M |
62% 475yes288no | 76¢ 80d left | $1.4M | |
![]() CRYPTO445d left | 42% 96yes130no | 90¢ 445d left | $1.2M |
![]() CRYPTO80d left | 49% 58yes60no | 14¢ 80d left | $1.2M |
34% 97yes189no | 15¢ 80d left | $1.1M | |
![]() CRYPTO445d left | 56% 123yes96no | 89¢ 445d left | $995K |
![]() CRYPTO80d left | 55% 133yes108no | 21¢ 80d left | $966K |
![]() CRYPTO80d left | 51% 60yes58no | 44¢ 80d left | $937K |
![]() CRYPTO80d left | 48% 44yes47no | 34¢ 80d left | $925K |
![]() CRYPTO445d left | 40% 78yes115no | 87¢ 445d left | $861K |
![]() CRYPTO445d left | 38% 72yes117no | 83¢ 445d left | $790K |
![]() CRYPTO445d left | 53% 101yes91no | 59¢ 445d left | $756K |
![]() CRYPTO80d left | 70% 322yes140no | 58¢ 80d left | $710K |
![]() CRYPTO80d left | 60% 31yes21no | 14¢ 80d left | $705K |
![]() CRYPTO80d left | 50% 74yes73no | 71¢ 80d left | $655K |
![]() CRYPTO80d left | 19% 51yes214no | 17¢ 80d left | $644K |
![]() CRYPTO80d left | 41% 28yes40no | 21¢ 80d left | $572K |
![]() CRYPTO80d left | 56% 25yes20no | 25¢ 80d left | $566K |
![]() CRYPTO445d left | 39% 74yes116no | 44¢ 445d left | $552K |
![]() CRYPTO445d left | 63% 92yes54no | 78¢ 445d left | $502K |
![]() CRYPTO19d left | 54% 47yes40no | 44¢ 19d left | $476K |
![]() CRYPTO445d left | 43% 55yes72no | 28¢ 445d left | $378K |
![]() CRYPTO445d left | 40% 51yes77no | 79¢ 445d left | $358K |
![]() CRYPTO19d left | 26% 14yes40no | 16¢ 19d left | $329K |
![]() CRYPTO445d left | 42% 57yes80no | 61¢ 445d left | $300K |
![]() CRYPTO19d left | 6% 3yes49no | 14¢ 19d left | $298K |
![]() CRYPTO445d left | 62% 104yes64no | 39¢ 445d left | $297K |
![]() CRYPTO445d left | 34% 53yes104no | 20¢ 445d left | $290K |
![]() CRYPTO80d left | 40% 10yes15no | 63¢ 80d left | $272K |
![]() CRYPTO80d left | 40% 34yes50no | 12¢ 80d left | $257K |
![]() CRYPTO19d left | 40% 26yes39no | 27¢ 19d left | $239K |
![]() CRYPTO80d left | 71% 97yes39no | 48¢ 80d left | $236K |
![]() CRYPTO19d left | 54% 31yes26no | 67¢ 19d left | $217K |
![]() CRYPTO19d left | 6% 13yes207no | 25¢ 19d left | $211K |
![]() CRYPTO19d left | 14% 9yes54no | 16¢ 19d left | $208K |
![]() CRYPTO80d left | 54% 43yes36no | 87¢ 80d left | $197K |
![]() CRYPTO80d left | 42% 15yes21no | 18¢ 80d left | $196K |
![]() CRYPTO19d left | 24% 17yes54no | 41¢ 19d left | $174K |
![]() CRYPTO80d left | 57% 32yes24no | 14¢ 80d left | $169K |
![]() CRYPTO19d left | 58% 15yes11no | 31¢ 19d left | $167K |
![]() CRYPTO80d left | 38% 22yes36no | 10¢ 80d left | $150K |
![]() CRYPTO80d left | 46% 26yes30no | 12¢ 80d left | $148K |
![]() CRYPTO80d left | 49% 37yes38no | 18¢ 80d left | $145K |
![]() CRYPTO445d left | 28% 26yes66no | 27¢ 445d left | $139K |
![]() CRYPTO19d left | 70% 21yes9no | 67¢ 19d left | $98K |
![]() CRYPTO80d left | 53% 25yes22no | 74¢ 80d left | $95K |
![]() CRYPTO74d left | 35% 19yes35no | 89¢ 74d left | $83K |
![]() CRYPTO19d left | 32% 9yes19no | 67¢ 19d left | $82K |
![]() CRYPTO19d left | 22% 5yes18no | 11¢ 19d left | $82K |
![]() CRYPTO19d left | 54% 15yes13no | 17¢ 19d left | $70K |
![]() CRYPTO19d left | 7% 6yes79no | 22¢ 19d left | $66K |
71% 17yes7no | 68¢ 0d left | $62K | |
![]() CRYPTO80d left | 46% 11yes13no | 33¢ 80d left | $56K |
![]() CRYPTO80d left | 26% 6yes17no | 29¢ 80d left | $54K |
![]() CRYPTO445d left | 72% 43yes17no | 38¢ 445d left | $52K |
![]() CRYPTO0d left | 50% 0yes0no | 41¢ 0d left | $51K |
![]() CRYPTO80d left | 43% 20yes27no | 35¢ 80d left | $47K |
![]() CRYPTO80d left | 41% 15yes22no | 16¢ 80d left | $43K |
![]() CRYPTO19d left | 35% 7yes13no | 40¢ 19d left | $41K |
![]() CRYPTO80d left | 41% 13yes19no | 11¢ 80d left | $33K |
![]() CRYPTO445d left | 26% 6yes17no | 21¢ 445d left | $23K |
![]() CRYPTO80d left | 57% 13yes10no | 50¢ 80d left | $21K |
![]() CRYPTO80d left | 27% 3yes8no | 25¢ 80d left | $19K |
![]() CRYPTO80d left | 33% 2yes4no | 23¢ 80d left | $19K |
![]() CRYPTO19d left | 63% 12yes7no | 73¢ 19d left | $17K |
CRYPTO445d left | 25% 2yes6no | 34¢ 445d left | $17K |
![]() CRYPTO19d left | 11% 3yes24no | 16¢ 19d left | $15K |
CRYPTO445d left | 42% 5yes7no | 84¢ 445d left | $15K |
50% 1yes1no | 21¢ 1d left | $12K | |
![]() CRYPTO6d left | 50% 0yes0no | 12¢ 6d left | $11K |
82% 9yes2no | 82¢ 446d left | $10K | |
![]() CRYPTO19d left | 27% 4yes11no | 20¢ 19d left | $9K |
![]() CRYPTO80d left | 54% 7yes6no | 47¢ 80d left | $9K |
![]() CRYPTO19d left | 73% 8yes3no | 45¢ 19d left | $9K |
44% 4yes5no | 64¢ 1d left | $9K | |
![]() CRYPTO6d left | 50% 0yes0no | 87¢ 6d left | $9K |
55% 6yes5no | 66¢ 0d left | $9K | |
40% 4yes6no | 57¢ 446d left | $8K | |
30% 3yes7no | 37¢ 446d left | $8K | |
CRYPTO445d left | 44% 4yes5no | 73¢ 445d left | $8K |
![]() CRYPTO80d left | 64% 7yes4no | 45¢ 80d left | $7K |
![]() CRYPTO19d left | 33% 4yes8no | 12¢ 19d left | $7K |
![]() CRYPTO19d left | 25% 1yes3no | 25¢ 19d left | $6K |
![]() CRYPTO80d left | 86% 6yes1no | 56¢ 80d left | $6K |
50% 3yes3no | 31¢ 19d left | $5K | |
![]() CRYPTO445d left | 60% 3yes2no | 52¢ 445d left | $5K |
50% 0yes0no | 86¢ 3d left | $5K | |
56% 5yes4no | 62¢ 1d left | $5K | |
![]() CRYPTO0d left | 50% 0yes0no | 48¢ 0d left | $5K |
70% 7yes3no | 88¢ 2d left | $4K | |
75% 6yes2no | 60¢ 2d left | $3K | |
![]() CRYPTO6d left | 50% 0yes0no | 30¢ 6d left | $3K |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.