Browse active Polymarket markets with smart money data
| Market | Smart Money | Price | Volume |
|---|---|---|---|
![]() CRYPTO148d left | 54% 263yes222no | 56¢ 148d left | $5.0M |
![]() CRYPTO148d left | 42% 190yes261no | 24¢ 148d left | $4.0M |
![]() CRYPTO148d left | 37% 150yes255no | 11¢ 148d left | $2.7M |
![]() CRYPTO148d left | 51% 142yes137no | 35¢ 148d left | $2.6M |
![]() CRYPTO148d left | 53% 123yes111no | 51¢ 148d left | $2.0M |
![]() CRYPTO148d left | 33% 78yes158no | 22¢ 148d left | $1.7M |
![]() CRYPTO148d left | 38% 86yes142no | 16¢ 148d left | $1.5M |
![]() CRYPTO148d left | 48% 82yes89no | 23¢ 148d left | $1.5M |
![]() CRYPTO148d left | 52% 84yes77no | 13¢ 148d left | $1.4M |
![]() CRYPTO148d left | 61% 182yes116no | 14¢ 148d left | $1.3M |
![]() CRYPTO148d left | 46% 83yes98no | 46¢ 148d left | $1.2M |
![]() CRYPTO513d left | 49% 101yes105no | 74¢ 513d left | $1.1M |
![]() CRYPTO513d left | 42% 84yes116no | 67¢ 513d left | $1.0M |
![]() CRYPTO148d left | 32% 90yes189no | 21¢ 148d left | $999K |
68% 401yes191no | 66¢ 146d left | $981K | |
35% 78yes147no | 17¢ 146d left | $787K | |
![]() CRYPTO513d left | 33% 55yes111no | 60¢ 513d left | $759K |
![]() CRYPTO513d left | 47% 75yes83no | 72¢ 513d left | $759K |
![]() CRYPTO513d left | 33% 61yes125no | 51¢ 513d left | $713K |
![]() CRYPTO148d left | 18% 46yes212no | 14¢ 148d left | $612K |
![]() CRYPTO513d left | 75% 196yes67no | 88¢ 513d left | $569K |
![]() CRYPTO148d left | 54% 111yes94no | 10¢ 148d left | $528K |
![]() CRYPTO513d left | 57% 99yes76no | 81¢ 513d left | $511K |
![]() CRYPTO513d left | 29% 55yes133no | 28¢ 513d left | $506K |
43% 117yes154no | 16¢ 146d left | $506K | |
![]() CRYPTO148d left | 32% 49yes102no | 18¢ 148d left | $496K |
![]() CRYPTO148d left | 65% 91yes48no | 74¢ 148d left | $479K |
![]() CRYPTO148d left | 53% 77yes67no | 27¢ 148d left | $433K |
![]() CRYPTO148d left | 39% 25yes39no | 21¢ 148d left | $381K |
![]() CRYPTO513d left | 36% 47yes83no | 42¢ 513d left | $320K |
![]() CRYPTO513d left | 34% 45yes86no | 34¢ 513d left | $256K |
![]() CRYPTO148d left | 52% 29yes27no | 18¢ 148d left | $248K |
![]() CRYPTO513d left | 40% 40yes61no | 42¢ 513d left | $238K |
![]() CRYPTO513d left | 30% 37yes87no | 13¢ 513d left | $227K |
![]() CRYPTO148d left | 63% 35yes21no | 34¢ 148d left | $223K |
![]() CRYPTO148d left | 50% 41yes41no | 11¢ 148d left | $201K |
![]() CRYPTO148d left | 48% 46yes50no | 12¢ 148d left | $191K |
![]() CRYPTO26d left | 24% 27yes86no | 11¢ 26d left | $185K |
![]() CRYPTO148d left | 84% 93yes18no | 72¢ 148d left | $181K |
![]() CRYPTO26d left | 58% 42yes31no | 56¢ 26d left | $168K |
![]() CRYPTO513d left | 33% 33yes68no | 32¢ 513d left | $166K |
![]() CRYPTO148d left | 41% 17yes24no | 23¢ 148d left | $159K |
![]() CRYPTO148d left | 52% 39yes36no | 33¢ 148d left | $151K |
![]() CRYPTO148d left | 37% 18yes31no | 30¢ 148d left | $136K |
![]() CRYPTO148d left | 79% 64yes17no | 51¢ 148d left | $131K |
![]() CRYPTO148d left | 46% 23yes27no | 22¢ 148d left | $127K |
![]() CRYPTO26d left | 15% 13yes72no | 14¢ 26d left | $126K |
![]() CRYPTO148d left | 74% 49yes17no | 10¢ 148d left | $124K |
![]() CRYPTO148d left | 32% 13yes28no | 11¢ 148d left | $123K |
![]() CRYPTO26d left | 33% 18yes37no | 21¢ 26d left | $119K |
![]() CRYPTO26d left | 66% 59yes31no | 39¢ 26d left | $116K |
![]() CRYPTO513d left | 17% 14yes69no | 22¢ 513d left | $115K |
![]() CRYPTO26d left | 26% 25yes70no | 30¢ 26d left | $100K |
![]() CRYPTO513d left | 22% 15yes52no | 13¢ 513d left | $99K |
![]() CRYPTO148d left | 47% 28yes31no | 11¢ 148d left | $82K |
![]() CRYPTO148d left | 61% 22yes14no | 54¢ 148d left | $67K |
![]() CRYPTO26d left | 59% 27yes19no | 71¢ 26d left | $61K |
![]() CRYPTO26d left | 64% 21yes12no | 66¢ 26d left | $57K |
![]() CRYPTO513d left | 38% 11yes18no | 17¢ 513d left | $52K |
![]() CRYPTO55d left | 31% 9yes20no | 62¢ 55d left | $51K |
52% 29yes27no | 81¢ 0d left | $47K | |
![]() CRYPTO148d left | 58% 11yes8no | 34¢ 148d left | $44K |
![]() CRYPTO26d left | 18% 7yes32no | 19¢ 26d left | $41K |
![]() CRYPTO4d left | 35% 12yes22no | 38¢ 4d left | $40K |
![]() CRYPTO513d left | 57% 24yes18no | 74¢ 513d left | $40K |
![]() CRYPTO148d left | 81% 21yes5no | 79¢ 148d left | $38K |
![]() CRYPTO513d left | 55% 21yes17no | 34¢ 513d left | $32K |
![]() CRYPTO148d left | 69% 22yes10no | 87¢ 148d left | $31K |
![]() CRYPTO26d left | 38% 9yes15no | 35¢ 26d left | $27K |
![]() CRYPTO148d left | 32% 8yes17no | 17¢ 148d left | $26K |
![]() CRYPTO26d left | 67% 10yes5no | 67¢ 26d left | $23K |
![]() CRYPTO148d left | 38% 12yes20no | 47¢ 148d left | $23K |
![]() CRYPTO4d left | 23% 5yes17no | 19¢ 4d left | $22K |
![]() CRYPTO4d left | 29% 5yes12no | 21¢ 4d left | $21K |
![]() CRYPTO26d left | 70% 14yes6no | 66¢ 26d left | $20K |
![]() CRYPTO26d left | 69% 11yes5no | 37¢ 26d left | $20K |
![]() CRYPTO0d left | 59% 64yes44no | 50¢ 0d left | $18K |
![]() CRYPTO513d left | 100% 7yes0no | 69¢ 513d left | $18K |
![]() CRYPTO513d left | 61% 14yes9no | 89¢ 513d left | $17K |
26% 7yes20no | 12¢ 1d left | $16K | |
59% 13yes9no | 48¢ 0d left | $15K | |
![]() CRYPTO26d left | 27% 7yes19no | 18¢ 26d left | $15K |
![]() CRYPTO148d left | 55% 11yes9no | 56¢ 148d left | $14K |
40% 8yes12no | 16¢ 2d left | $12K | |
45% 10yes12no | 67¢ 1d left | $12K | |
![]() CRYPTO26d left | 22% 4yes14no | 10¢ 26d left | $12K |
![]() CRYPTO148d left | 29% 4yes10no | 11¢ 148d left | $11K |
![]() CRYPTO26d left | 57% 4yes3no | 66¢ 26d left | $9K |
![]() CRYPTO26d left | 33% 6yes12no | 12¢ 26d left | $9K |
![]() CRYPTO148d left | 47% 8yes9no | 16¢ 148d left | $9K |
![]() CRYPTO148d left | 0% 0yes4no | 14¢ 148d left | $7K |
50% 7yes7no | 65¢ 2d left | $5K | |
![]() CRYPTO26d left | 40% 2yes3no | 21¢ 26d left | $4K |
67% 10yes5no | 27¢ 1d left | $3K | |
![]() CRYPTO26d left | 64% 7yes4no | 47¢ 26d left | $3K |
75% 3yes1no | 56¢ 1d left | $3K | |
57% 8yes6no | 18¢ 3d left | $3K | |
CRYPTO26d left | 40% 2yes3no | 11¢ 26d left | $3K |
29% 2yes5no | 63¢ 3d left | $3K | |
71% 10yes4no | 90¢ 4d left | $2K |
Every active Polymarket market, indexed from the Polygon chain and grouped by category: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each market shows live volume and prices, and links to the wallets trading it, so a market view is always one click from the farmer-filtered leaderboard of who is actually positioned in it.
All of them — every active market is indexed from the chain within seconds, grouped by category (politics, sports, crypto, geopolitics, economics, tech) with live volume and prices per market.
Use the category tabs on the markets page: politics, sports, crypto, geopolitics, economics and tech. Each category lists its active markets with volume and current prices, sortable and filterable.
Trades stream from the Polygon chain with seconds of lag; prices refresh continuously. Nightly jobs rebuild the heavier aggregates.